AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | เสมอ | ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | เสมอ | ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | |
![]() | 47.94% | 37.39% | 14.67% | 52.06% | 62.61% | 85.33% |
![]() | 51.52% | 62.14% | 86.33% | 51.52% | 62.14% | 86.33% |
![]() | 24.43% | 31.92% | 43.65% | 48.85% | 63.84% | 87.3% |
![]() | 75.9% | 67.57% | 56.53% | 48.2% | 64.86% | 86.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.80 0.92 |
4.57 |
3.07 |
1.65 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 4.80 |
3.90 3.70 |
1.53 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
|
0.80 0.82 |
5.25 5.00 |
4.10 3.75 |
1.48 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
0.99 0.89 |
5.80 5.30 |
4.10 3.80 |
1.44 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
|
0.85 0.82 |
5.75 5.00 |
3.90 3.40 |
1.45 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.66 |
|
0.91 1.11 |
4.95 |
3.30 |
1.63 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.66 |
|
0.92 1.11 |
4.95 |
3.30 |
1.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.95 |
|
0.85 0.79 |
5.25 5.00 |
4.20 3.60 |
1.51 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 6.25 |
4.00 3.90 |
1.53 1.48 |
เฟอร์นันเดซ ไวเอิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |